无菌净化工程
咨询热线
15725329043青岛灵煜净化环保设备工程有限公司专业的空气过滤器生产厂家,可以定制生产任意规格尺寸的初效过滤器,中效过滤器,高效过滤器,活性炭空气过滤器等满足用户需求的空气过滤器产品。公司有专业的技术人员与先进的生产设备,可以快速为用户提供超大批量所需空气过滤器产品。,并为用户提供良好的服务。
标准型板式纸框初效过滤器:
厚度:4英寸(95mm),2英寸(44mm),1英寸(22mm)
棉纤/化纤混合无纺滤料,抗高湿优质纸板外框。
人工尘计重法平均过滤效率:90-92%(ASHRAE52.1-1992)。
技术参数:
序号 | 标称尺寸(Inches) | 实际尺寸(mm) | 风量 (m³/h) | 标称尺寸(Inches) | 实际尺寸(mm) | 风量 (m³/h) | ||||
长 | 宽 | 厚 | 长 | 宽 | 厚 | |||||
1 | 16*16*2 | 394 | 394 | 44 | 1513 | 20*18*1 | 495 | 445 | 22 | 1496 |
2 | 20*10*2 | 495 | 241 | 44 | 1190 | 20*20*1 | 495 | 495 | 22 | 1649 |
3 | 20*14*2 | 495 | 343 | 44 | 1658 | 22*22*1 | 546 | 546 | 22 | 2006 |
4 | 20*12*2 | 495 | 302 | 44 | 1420 | 24*10*1 | 597 | 241 | 22 | 986 |
5 | 20*15*2 | 495 | 368 | 44 | 1777 | 24*12*1 | 597 | 292 | 22 | 1190 |
6 | 20*16*2 | 495 | 394 | 44 | 1870 | 24*14*1 | 597 | 343 | 22 | 1394 |
7 | 20*18*2 | 495 | 445 | 44 | 2125 | 24*16*1 | 597 | 394 | 22 | 1649 |
8 | 20*20*2 | 495 | 495 | 44 | 2363 | 24*18*1 | 597 | 445 | 22 | 1785 |
9 | 24*12*2 | 594 | 289 | 44 | 1700 | 24*20*1 | 597 | 495 | 22 | 1981 |
10 | 24*18*2 | 597 | 445 | 44 | 2550 | 24*24*1 | 597 | 597 | 22 | 2380 |
11 | 24*20*2 | 597 | 495 | 44 | 2839 | 25*10*1 | 622 | 241 | 22 | 1037 |
12 | 24*24*2 | 594 | 594 | 44 | 3400 | 25*12*1 | 622 | 292 | 22 | 1241 |
铝框初效过滤器参数:
序号 | 规格尺寸(W*H*D)(mm) | 风量 (m³/h) | 名称 | 初阻力(面风速0.5m/s时) | 终阻力pa | 滤料 |
1 | 595*495*46 | 3200 | 初效板式过滤器 | 45pa | 150-250 | C4 |
2 | 595*495*46 | 2800 | 初效板式过滤器 | 45pa | 150-250 | C4 |
3 | 595*390*46 | 2200 | 初效板式过滤器 | 50pa | 100-200 | C3 |
4 | 595*290*46 | 1600 | 初效板式过滤器 | 50pa | 100-200 | C3 |
5 | 290*290*46 | 800 | 初效板式过滤器 | 50pa | 100-200 | C3 |